Rozróżnienie informacji generowanych przez rachunkowość pod względem jej odbiorców i ostatecznych celów wpłynęło nie tylko na zdefiniowanie nowych funkcji pełnionych przez rachunkowość, ale również spowodowało jej podział strukturalny na rachunkowość finansową i zarządczą. Szczegóły w tabeli.
Porównanie rachunkowości finansowej i zarządczej
Kryterium | Rachunkowość zarządcza | Rachunkowość finansowa |
Cel i użytkownicy | Informacje dla zarządzania jednostką: planowanie, organizowanie, zatrudniania, kierowania i kontroli; na drugim planie adresaci zewnętrzni | Informacje głównie dla inwestorów i podmiotów otoczenia, sporządzone zgodnie z przyjętymi przez prawo i pragmatykę zasadami; na drugim planie kierujący przedsiębiorstwem, |
Zakres standaryzacji rozwiązań | Brak ogólnie akceptowanych i regulowanych prawnie zasad; istnienie wielu alternatywnych systemów, metod, modeli | Istnienie zasad ogólnie przyjętych przez prawo i pragmatykę; duży zakres standaryzacji w skali międzynarodowej i krajowej |
Relacje z innymi dyscyplinami i metodami | Podejście interdyscyplinarne: zarządzanie, mikroekonomia, ekonometria, badania operacyjne rachunkowości finansowa | Stosuje się metody właściwe dla rachunkowości; silne związki z finansami, prawem gospodarczym, rachunkowością zarządczą |
Podstawowy podmiot | Przedsiębiorstwo, ośrodki odpowiedzialności | Przedsiębiorstwo, jednostki powiązane |
Przedział czasowy | Przyszłość, cele długoterminowe i krótkoterminowe, przeszłe transakcje | Zrealizowane operacje gospodarcze |
Raporty, sprawozdania | Wewnętrzne, specyficzne dla poszczególnych ośrodków odpowiedzialności | Sprawozdania zgodne z przepisami, w dużymi stopniu zestandaryzowane |
Bilansowanie aktywów i pasywów | Wycena aktywów i pasywów zgodna z treścią ekonomiczną; liberalne ujęcia aktywów, np. w zakresie wartości niematerialnych i prawnych oraz rezerw | Wycena aktywów i pasywów zgodna z treścią ekonomiczną, ale ograniczona zasadą ostrożności; pesymistyczne spojrzenie na sytuację finansową |
Podstawowe kryterium rentowności w krótkim okresie | Na poziomie całego podmiotu zysk rezydualny; dla poszczególnych ośrodków odpowiedzialności stosuje się specyficzne mierniki dokonań | Zysk bilansowy (od przychodów uznanych i zysków odejmuje się koszty ekspirowane i straty) |
Rachunki zysków i strat | Dostosowane do potrzeb ośrodków odpowiedzialnych za zyski; tworzy się rachunki hierarchiczne; określa się marże z poszczególnych asortymentów, segmentów rynkowych itp. | Rachunki ex post; określona przez prawo struktura (wariant porównawczy i kalkulacyjny) |
Rachunek przepływów pieniężnych | Zintegrowany z narzędziami sterowania rentownością; specyficzna struktura rachunku w budżetowaniu kapitałowym, | Sporządzany dla całego przedsiębiorstwa lub jednostek powiązanych; określona przez prawo struktura (rodzaje działalności, metody opracowania) |
Szczegółowość sprawozdań | Szczegółowe | Syntetyczne |
Elementy wspólne | Kwantyfikacja aktywów, pasywów i procesów gospodarczych- metoda bilansowa; struktury rachunku kosztów (rodzajowa, podmiotowa, nośnikowa); polityka prowadzenia rachunkowości (zwłaszcza korzystanie z rozwiązań ksiąg rachunkowych) |
Business Navigator specjalizuje się w obszarze rachunkowości. Kluczowym elementem aplikacji dla rachunkowości jest controlling.
Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.